Halle 01/02
3VL Rheinbezirk
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | SW Köln III | 12 | 55 | : | 22 | 33 | |
2. | Marienburger SC III | 12 | 71 | : | 62 | 22 | |
3. | Aachener HC III | 12 | 53 | : | 51 | 20 | |
4. | HTC Bad Neuenahr | 12 | 61 | : | 59 | 19 | |
5. | SG Düren | 12 | 38 | : | 46 | 12 | |
6. | THC Hürth II | 12 | 36 | : | 47 | 12 | |
7. | SG Erftstadt | 12 | 24 | : | 51 | 4 |
Abstieg in die 4 VL vermieden!
http://www.hockey.de/VVI-web/cgi-bin/ergebnisdienst.pl?adresse=HALLE01&kennwort=WHV-VL3RH-H
Halle 02/03
3VL Rheinbezirk
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | BW Köln III | 12 | 52 | : | 34 | 28 | |
2. | SG Rheinbach | 12 | 63 | : | 41 | 27 | |
3. | THC Hürth II | 12 | 45 | : | 28 | 23 | |
4. | Aachener HC III | 12 | 48 | : | 31 | 21 | |
5. | HTC Bad Neuenahr | 12 | 60 | : | 55 | 15 | |
6. | SG Düren | 12 | 27 | : | 57 | 5 | |
7. | SG Erftstadt | 12 | 21 | : | 70 | 1 |
Abstieg in die 4 VL vermieden!
http://www.hockey.de/VVI-web/cgi-bin/ergebnisdienst.pl?adresse=HALLE02&kennwort=WHV-VL3RH-H
Halle 03/04
3VL Rheinbezirk
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | Aachener HC III | 12 | 62 | : | 29 | 31 | |
2. | HTC Bad Neuenahr | 12 | 79 | : | 48 | 28 | |
3. | SG Rheinbach | 12 | 54 | : | 46 | 19 | |
4. | HC Backhand | 12 | 47 | : | 54 | 15 | |
5. | SW Troisdorf II | 12 | 46 | : | 55 | 13 | |
6. | SG Düren | 12 | 22 | : | 50 | 8 | |
7. | THC Hürth II | 12 | 31 | : | 59 | 7 |
Abstieg in die 4 VL vermieden!
http://www.hockey.de/VVI-web/cgi-bin/ergebnisdienst.pl?adresse=HALLE03&kennwort=WHV-VL3RH-H
Halle 04/05
3VL Rheinbezirk
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | SW Köln IV | 12 | 72 | : | 27 | 32 | |
2. | HC Bad Honnef | 12 | 86 | : | 43 | 24 | |
3. | SG Rheinbach | 12 | 62 | : | 58 | 22 | |
4. | HTC Bad Neuenahr | 12 | 51 | : | 66 | 18 | |
5. | SG Düren | 12 | 45 | : | 67 | 12 | |
6. | HC Backhand | 12 | 42 | : | 66 | 12 | |
7. | SW Troisdorf II | 12 | 32 | : | 63 | 4 |
Abstieg in die 4 VL vermieden!
http://www.hockey.de/VVI-web/cgi-bin/ergebnisdienst.pl?adresse=HALLE04&kennwort=WHV-VL3RH-H
Halle 05/06
3VL Rheinbezirk
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | SG Rheinbach | 10 | 61 | : | 27 | 27 | |
2. | SG Düren | 10 | 33 | : | 24 | 24 | |
3. | HTC Bad Neuenahr | 10 | 43 | : | 26 | 18 | |
4. | SW Troisdorf II | 10 | 23 | : | 54 | 9 | |
5. | HC Backhand | 10 | 23 | : | 38 | 7 | |
6. | SG Erftstadt | 10 | 29 | : | 43 | 4 |
Aufstieg in die 2 VL!
http://www.hockey.de/VVI-web/cgi-bin/ergebnisdienst.pl?adresse=HALLE05&kennwort=WHV-VL3RH-H
Halle 06/07
2VL Rheinbezirk
(ab hier gab es keine 4VL mehr)
Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
1. | SW Köln IV | 14 | 73 | : | 40 | 36 | |
2. | HC Bad Honnef | 14 | 86 | : | 42 | 33 | |
3. | SW Troisdorf | 14 | 96 | : | 39 | 30 | |
4. | SG Rheinbach | 14 | 58 | : | 62 | 22 | |
5. | Bonner THV III | 14 | 51 | : | 63 | 16 | |
6. | Aachener HTC III | 14 | 34 | : | 58 | 13 | |
7. | SW Bonn II | 14 | 41 | : | 83 | 10 | |
8. | SG Düren | 14 | 32 | : | 84 | 6 |
Abstieg in die 3 VL!
Ab 06/07 keine 4 VL mehr im Rheinbezirk!
http://www.hockey.de/VVI-web/cgi-bin/ergebnisdienst.pl?adresse=HALLE06&kennwort=WHV-VL2RH-H